本期整理了各大主流网络厂商的路由协议优先级默认值,方便咱们的网络工程师在运维过程中,排查路由故障时查阅。
Part1思科路由协议管理距离默认值
| 路由来源 | 默认值 |
|---|---|
| 已连接的接口 | 0 |
| 静态路由 | 1 |
| 增强型内部网关路由协议 (EIGRP) 汇总路由 | 5 |
| 外部边界网关协议 (BGP) | 20 |
| 内部 EIGRP | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS(中间系统到中间系统) | 115 |
| 路由信息协议 (RIP) | 120 |
| Exterior Gateway Protocol (EGP) | 140 |
| 按需路由 (ODR) | 160 |
| 外部 EIGRP | 170 |
| 内部 BGP | 200 |
| 未知* | 255 |
Part2华为路由协议优先级默认值
11、路由协议外部优先级:
| 路由协议的类型 | 路由协议的外部优先级 |
|---|---|
| Direct | 0 |
| OSPF | 10 |
| IS-IS | 15 |
| Static | 60 |
| RIP | 100 |
| OSPF ASE | 150 |
| OSPF NSSA | 150 |
| IBGP | 255 |
| EBGP | 255 |
22、路由协议内部优先级:
| 路由协议的类型 | 路由协议的内部优先级 |
|---|---|
| Direct | 0 |
| OSPF | 10 |
| IS-IS Level-1 | 15 |
| IS-IS Level-2 | 18 |
| Static | 60 |
| RIP | 100 |
| OSPF ASE | 150 |
| OSPF NSSA | 150 |
| IBGP | 200 |
| EBGP | 20 |
Part3华三路由协议优先级默认值
| 路由协议或路由种类 | 缺省的路由优先级 |
|---|---|
| DIRECT(直连路由) | 0 |
| 组播静态路由 | 1 |
| OSPF | 10 |
| IS-IS | 15 |
| 单播静态路由 | 60 |
| RIP | 100 |
| OSPF ASE | 150 |
| OSPF NSSA | 150 |
| IBGP | 255 |
| EBGP | 255 |
| UNKNOWN(来自不可信源端的路由) | 256 |
Part4Juniper路由协议管理距离默认值
| 路由种类 | 默认值 |
|---|---|
| 直连 | 0 |
| 系统路由 | 4 |
| 静态路由 | 5 |
| OSPF 内部 | 10 |
| IS-IS L1 内部 | 15 |
| IS-IS L2 内部 | 18 |
| RIP | 100 |
| OSPF 外部 | 150 |
| IS-IS L1 外部 | 160 |
| IS-IS L2 外部 | 165 |
| BGP | 170 |